![]() |
ชื่อแบรนด์: | SJK |
เลขรุ่น: | ตัวกรอง QCC8C SAW |
MOQ: | 3000 ชิ้น |
ราคา: | negotiable |
รายละเอียดการบรรจุ: | 3000 ชิ้น |
เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | T/T |
เครื่องกรอง SMD QCC8C SAW ที่มีประสิทธิภาพสูง 5.0*5.0 สําหรับการกรองความถี่ที่มั่นคงและแม่นยํา
ลักษณะ:
รายละเอียดอิเล็กทรอนิกส์:
รายการ | ขั้นต่ํา | แบบปกติ | ขนาดสูงสุด |
ระยะความถี่ | 110MHz | - | 950MHz |
การสูญเสียการใส่ | 1.2dB | - | 22.5dB |
ความดันแบบตรงกัน | - | 5V | - |
อุณหภูมิการทํางาน | -20°C | - | +70°C |
-40 °C | - | + 85°C | |
อุณหภูมิในการเก็บ | -40 °C | - | + 85°C |
ขนาด | 5.0×5.0×1.5 มิลลิเมตร |
ขนาด:
![]() |
ชื่อแบรนด์: | SJK |
เลขรุ่น: | ตัวกรอง QCC8C SAW |
MOQ: | 3000 ชิ้น |
ราคา: | negotiable |
รายละเอียดการบรรจุ: | 3000 ชิ้น |
เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | T/T |
เครื่องกรอง SMD QCC8C SAW ที่มีประสิทธิภาพสูง 5.0*5.0 สําหรับการกรองความถี่ที่มั่นคงและแม่นยํา
ลักษณะ:
รายละเอียดอิเล็กทรอนิกส์:
รายการ | ขั้นต่ํา | แบบปกติ | ขนาดสูงสุด |
ระยะความถี่ | 110MHz | - | 950MHz |
การสูญเสียการใส่ | 1.2dB | - | 22.5dB |
ความดันแบบตรงกัน | - | 5V | - |
อุณหภูมิการทํางาน | -20°C | - | +70°C |
-40 °C | - | + 85°C | |
อุณหภูมิในการเก็บ | -40 °C | - | + 85°C |
ขนาด | 5.0×5.0×1.5 มิลลิเมตร |
ขนาด: