![]() |
ชื่อแบรนด์: | SJK |
เลขรุ่น: | SJK-SR433.92-F11-A6 |
MOQ: | 1000 ชิ้น |
ราคา: | negotiable |
รายละเอียดการบรรจุ: | 1Kp/กระเป๋า |
เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | T/T |
ดิปประเภท SAW Resonator F-11 4 ปิน ด้วย 433.92MHz ± 75KHz
ลักษณะ
เครื่องสะท้อนเสียง SAW 1 ท่า
กล่องโลหะสําหรับ SC04-06 (F-11)
อุปกรณ์ที่มีความรู้สึกต่อไฟฟ้าสแตตติก (ESD)
ขนาดของแพคเกจ 10.9*4.45*4.0mm
การใช้งาน: การควบคุมทางไกล, ความปลอดภัย, เตือน
สอดคล้องกับ RoHS และไม่มี Pb
รายละเอียด
P/N | ความถี่กลาง (MHz) | ความอดทนความถี่ (kHz) | ความสูญเสียการใส่ (dB) | รหัสแพคเกจ |
R303825 | 303.825 | ±30 /±75 | 1.5 | F-11 |
R303875 | 303.875 | ±30 /±75 | 1.5 | F-11 |
R310 | 310.000 | ±30 /±75 | 1.5 | F-11 |
R315 | 315.000 | ±30 /±75 | 1.3 | F-11 |
อาร์ 3168 | 316.800 | ±30 /±75 | 1.2 | F-11 |
R330 | 330.000 | ±30 /±75 | 1.6 | F-11 |
R350 | 350.000 | ±30 /±75 | 1.5 | F-11 |
R360 | 360.000 | ±30 /±75 | 1.3 | F-11 |
R370 | 370.000 | ±30 /±75 | 1.7 | F-11 |
R390 | 390.000 | ±30 /±75 | 1.5 | F-11 |
R4073 | 407.300 | ±30 /±75 | 1.5 | F-11 |
R418 | 418.000 | ±30 /±75 | 1.5 | F-11 |
R433 | 433.920 | ±30 /±75 | 1.7 | F-11 |
R86835 | 868.350 | ± 75 / ± 150 | 2.2 | F-11 |
สําหรับความถี่และรายละเอียดอื่นๆ โปรดติดต่อฝ่ายขายของเรา
ขนาด [mm]
![]() |
ชื่อแบรนด์: | SJK |
เลขรุ่น: | SJK-SR433.92-F11-A6 |
MOQ: | 1000 ชิ้น |
ราคา: | negotiable |
รายละเอียดการบรรจุ: | 1Kp/กระเป๋า |
เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | T/T |
ดิปประเภท SAW Resonator F-11 4 ปิน ด้วย 433.92MHz ± 75KHz
ลักษณะ
เครื่องสะท้อนเสียง SAW 1 ท่า
กล่องโลหะสําหรับ SC04-06 (F-11)
อุปกรณ์ที่มีความรู้สึกต่อไฟฟ้าสแตตติก (ESD)
ขนาดของแพคเกจ 10.9*4.45*4.0mm
การใช้งาน: การควบคุมทางไกล, ความปลอดภัย, เตือน
สอดคล้องกับ RoHS และไม่มี Pb
รายละเอียด
P/N | ความถี่กลาง (MHz) | ความอดทนความถี่ (kHz) | ความสูญเสียการใส่ (dB) | รหัสแพคเกจ |
R303825 | 303.825 | ±30 /±75 | 1.5 | F-11 |
R303875 | 303.875 | ±30 /±75 | 1.5 | F-11 |
R310 | 310.000 | ±30 /±75 | 1.5 | F-11 |
R315 | 315.000 | ±30 /±75 | 1.3 | F-11 |
อาร์ 3168 | 316.800 | ±30 /±75 | 1.2 | F-11 |
R330 | 330.000 | ±30 /±75 | 1.6 | F-11 |
R350 | 350.000 | ±30 /±75 | 1.5 | F-11 |
R360 | 360.000 | ±30 /±75 | 1.3 | F-11 |
R370 | 370.000 | ±30 /±75 | 1.7 | F-11 |
R390 | 390.000 | ±30 /±75 | 1.5 | F-11 |
R4073 | 407.300 | ±30 /±75 | 1.5 | F-11 |
R418 | 418.000 | ±30 /±75 | 1.5 | F-11 |
R433 | 433.920 | ±30 /±75 | 1.7 | F-11 |
R86835 | 868.350 | ± 75 / ± 150 | 2.2 | F-11 |
สําหรับความถี่และรายละเอียดอื่นๆ โปรดติดต่อฝ่ายขายของเรา
ขนาด [mm]